Struktur kurikulum berikut mengacu pada Kurikulum PGSD 2025, berlaku mulai Tahun Akademik 2025/2026 Semester Ganjil, dengan total 146 SKS dalam 68 mata kuliah selama 8 semester.
Rekapitulasi Beban SKS per Semester
| Semester | Jumlah MK | SKS |
|---|---|---|
| I | 10 | 20 |
| II | 11 | 22 |
| III | 12 | 24 |
| IV | 11 | 24 |
| V | 12 | 24 |
| VI | 5 | 12 |
| VII | 6 | 16 |
| VIII | 1 | 4 |
| Jumlah | 68 | 146 |
Peta Kurikulum per Semester
Semester I — 20 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDD0301 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDD0302 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | ||
| 3 | PSDD0303 | Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 4 | PSDI0401 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
| 5 | PSDP0607 | Perkembangan Karakter dan Potensi Diri Mahasiswa | 2 | 2 | ||
| 6 | STKU0101 | Agama | 2 | 2 | ||
| 7 | STKU0103 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 8 | STKU0104 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 9 | STKW0201 | Etnografi Papua | 2 | 2 | ||
| 10 | STKW0205 | Pendidikan Karakter Anak | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 20 | |||||
Semester II — 22 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDI0402 | Pengantar Matematika SD | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDI0403 | Konsep Dasar IPA | 2 | 2 | ||
| 3 | PSDI0404 | Konsep Dasar IPS | 2 | 2 | ||
| 4 | PSDI0405 | Konsep Dasar PPKn | 2 | 2 | ||
| 5 | PSDI0411 | Bahasa Inggris SD | 2 | 2 | ||
| 6 | PSDK0501 | Strategi dan Metode Pembelajaran di SD | 2 | 2 | ||
| 7 | PSDK0502 | Keterampilan Berbahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 8 | PSDP0602 | Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | ||
| 9 | STKU0102 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 10 | STKW0202 | Moderasi Beragama | 2 | 2 | ||
| 11 | STKW0209 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 22 | |||||
Semester III — 24 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDD0306 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDI0406 | Pendidikan IPA SD | 2 | 2 | ||
| 3 | PSDI0407 | Pendidikan IPS SD | 2 | 2 | ||
| 4 | PSDI0408 | Pendidikan Matematika SD | 2 | 2 | ||
| 5 | PSDI0409 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2 | 2 | ||
| 6 | PSDI0410 | Pendidikan Bahasa Indonesia SD | 2 | 2 | ||
| 7 | PSDI0412 | Media Pembelajaran | 2 | 2 | ||
| 8 | PSDI0417 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 2 | ||
| 9 | PSDI0420 | Pendidikan Seni Musik SD | 2 | 2 | ||
| 10 | PSDI0424 | Tari dan Gerak Untuk Pembelajaran SD | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | STKW0207 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | 2 | ||
| 12 | STKW0208 | Pendidikan Religiositas Anak | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 24 | |||||
Semester IV — 24 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDD0305 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDI0413 | Multimedia Pembelajaran di SD | 2 | 2 | ||
| 3 | PSDI0414 | Seni dan Kreativitas untuk Siswa SD | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | PSDI0418 | Model-Model Pembelajaran Inovatif | 2 | 2 | ||
| 5 | PSDK0503 | Bimbingan Konseling | 2 | 2 | ||
| 6 | PSDK0504 | Manajemen Kelas Inovatif | 2 | 2 | ||
| 7 | PSDK0505 | Pengembangan Bahan Ajar IPS SD | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | PSDK0506 | Pengembangan Bahan Ajar IPA SD | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | PSDK0507 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika SD | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | PSDK0511 | Microteaching I | 2 | 2 | ||
| 11 | PSDP0604 | Pendidikan Kepramukaan | 1 | 1 | ||
| Total SKS | 24 | |||||
Semester V — 24 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDD0307 | Profesi Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDI0415 | Pembelajaran Berbasis Teknologi AI di SD | 2 | 2 | ||
| 3 | PSDI0416 | Pembelajaran Terpadu di SD | 2 | 2 | ||
| 4 | PSDI0421 | Permainan Olahraga Tradisional | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | PSDI0425 | Pembelajaran Nilai-Nilai Etika Moral di SD | 2 | 2 | ||
| 6 | PSDK0509 | Pengembangan Media Pembelajaran SD Inovatif | 2 | 2 | ||
| 7 | PSDK0510 | Asesmen Pembelajaran di SD | 2 | 2 | ||
| 8 | PSDK0512 | Microteaching II | 2 | 2 | ||
| 9 | PSDP0603 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
| 10 | PSDP0608 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| 11 | STKW0203 | Seni Tari Papua | 2 | 2 | ||
| 12 | STKW0206 | Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 24 | |||||
Semester VI — 12 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDD0304 | Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDI0419 | Apresiasi Sastra di SD | 2 | 2 | ||
| 3 | PSDK0508 | Pengembangan Kurikulum SD | 2 | 2 | ||
| 4 | PSDK0513 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) SD | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | STKW0204 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 12 | |||||
Semester VII — 16 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDI0422 | Kurikulum Isu | 2 | 2 | ||
| 2 | PSDI0423 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | PSDP0601 | Statistik | 2 | 2 | ||
| 4 | PSDP0605 | Seminar Proposal | 3 | 3 | ||
| 5 | PSDP0606 | Demokrasi dan HAM | 2 | 2 | ||
| 6 | STKW0210 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 1 | 3 | 4 | |
| Total SKS | 16 | |||||
Semester VIII — 4 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STKW0211 | Skripsi | 1 | 3 | 4 | |
| Total SKS | 4 | |||||
Sumber
Struktur dan peta kurikulum di atas merujuk pada dokumen resmi Daftar Distribusi Mata Kuliah Program Studi PGSD (Final – PD DIKTI), “Kurikulum PGSD 2025”, berlaku mulai Tahun Akademik 2025/2026 Semester Ganjil.
