Struktur dan peta kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik berikut ditetapkan dalam Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Tahun 2026, BAB VIII — menggantikan uraian kurikulum berbasis KKNI 2017 yang sebelumnya tampil di halaman ini.
Masa berlaku struktur kurikulum
Struktur kurikulum 150 SKS pada halaman ini berlaku bagi mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2027/2028. Mahasiswa pada kohort yang sedang berjalan tetap mengikuti struktur kurikulum Tahun Akademik 2023/2024 sampai masa studinya selesai, sesuai Panduan Kurikulum PKK 2026 Pasal 8.4.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dirancang untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui total beban belajar 150 SKS yang ditempuh selama 8 semester, terdiri atas 60 mata kuliah. Satu SKS setara dengan 45 jam belajar per semester.
Rekapitulasi Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah
| No | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah MK | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah Umum (MKU) | 3 | 6 |
| 2 | Mata Kuliah Perguruan Tinggi (MKPT) | 5 | 11 |
| 3 | Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) | 11 | 27 |
| 4 | Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) | 28 | 64 |
| 5 | Mata Kuliah Pengembangan Diri (MKPD) | 6 | 16 |
| 6 | Mata Kuliah Lapangan & Pembelajaran Luar Program Studi (MKLP) | 7 | 26 |
| Jumlah | 60 | 150 | |
Beban SKS per Semester
| Semester | Beban SKS | Arah Pembelajaran |
|---|---|---|
| I | 20 | Pondasi pendidikan, keagamaan Katolik, kebangsaan, dan kemampuan umum melalui internalisasi iman Katolik, kemanusiaan, dan integritas akademik. |
| II | 20 | Penguatan dasar keilmuan, literasi, psikologi pendidikan, dan penalaran kritis untuk membangun kemandirian belajar, integritas, dan sikap inovatif. |
| III | 22 | Pengembangan kompetensi pedagogik dan keilmuan inti secara profesional, inklusif, dan berbasis konteks. |
| IV | 21 | Perencanaan pembelajaran, profesi kependidikan, asesmen, dan metodologi penelitian secara etis, sistematis, dan inovatif. |
| V | 21 | Pendalaman keilmuan, Filsafat Pendidikan, dan PPL PAK Pendidikan Dasar untuk membangun keteladanan, profesionalitas, dan semangat pelayanan. |
| VI | 21 | Pendalaman keilmuan, penguatan pastoral, kewarganegaraan, dan kewirausahaan sosial bagi pelayanan serta pemberdayaan umat dan masyarakat. |
| VII | 16 | Pembekalan sosiokultural melalui Etnografi Papua dalam sistem blok, KKN, PPL PAK Pendidikan Menengah, dan pastoral paroki berorientasi pada inklusivitas, kearifan lokal, pelayanan, dan kepedulian lingkungan. |
| VIII | 9 | Seminar penelitian dan penyelesaian tugas akhir yang menjunjung integritas akademik, inovasi, dan keunggulan. |
| Jumlah | 150 |
Peta Kurikulum per Semester
Sebaran lengkap mata kuliah, bobot Teori/Praktik/Lapangan, dan SKS tiap semester sebagai berikut.
Semester I — 20 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 2 | MKU2 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3 | MKPT1 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | MKDK1 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 5 | MKBK21 | Pengantar Hukum Gereja | 2 | 2 | ||
| 6 | MKBK24 | Pengantar Kateketik | 2 | 2 | ||
| 7 | MKBK27 | Pengantar Pastoral | 2 | 2 | ||
| 8 | MKBK6 | Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama | 2 | 2 | ||
| 9 | MKBK13 | Pengantar Teologi | 2 | 2 | ||
| 10 | MKDK8 | Dasar-dasar Bimbingan Konseling | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 20 | |||||
Semester II — 20 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPT2 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | MKBK18 | Pengantar Liturgi & Liturgi Praktis | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | MKBK7 | Pengantar Kitab Suci Perjanjian Baru | 2 | 2 | ||
| 4 | MKBK11 | Pentateukh | 2 | 2 | ||
| 5 | MKPD1 | Moral Kristiani | 3 | 3 | ||
| 6 | MKPD5 | Literasi, Retorika & Kepemimpinan | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | MKDK7 | Psikologi Pendidikan | 3 | 3 | ||
| 8 | MKPD3 | Logika | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 20 | |||||
Semester III — 22 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKBK23 | Sejarah Gereja | 2 | 2 | ||
| 2 | MKBK25 | Katekese Anak | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | MKDK10 | Statistika Pendidikan | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | MKBK1 | Didaktik Metodik PAK | 3 | 3 | ||
| 5 | MKBK19 | Musik Liturgi & Dirigen | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | MKPT4 | Antropologi Kristiani | 3 | 3 | ||
| 7 | MKPT3 | Wawasan Moderasi Beragama | 2 | 2 | ||
| 8 | MKBK12 | Kitab Nabi-nabi | 2 | 2 | ||
| 9 | MKBK3 | PAK Pendidikan Dasar | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 22 | |||||
Semester IV — 21 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDK2 | Perencanaan Pengajaran | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | MKDK3 | Profesi Kependidikan | 2 | 2 | ||
| 3 | MKDK6 | Manajemen Sekolah | 2 | 2 | ||
| 4 | MKDK4 | Teknologi dan Media Pembelajaran | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | MKPD4 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | MKDK5 | Pengajaran Mikro | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | MKBK2 | Evaluasi Pembelajaran PAK | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | MKBK28 | Pastoral Sekolah | 2 | 1 | 3 | |
| Total SKS | 21 | |||||
Semester V — 21 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDK11 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||
| 2 | MKBK20 | Liturgi Ekaristi | 2 | 2 | ||
| 3 | MKBK4 | PAK Pendidikan Menengah | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | MKDK9 | Sosiologi Pendidikan | 3 | 3 | ||
| 5 | MKBK8 | Injil Sinoptik | 2 | 2 | ||
| 6 | MKBK14 | Kristologi | 2 | 2 | ||
| 7 | MKBK22 | Hukum Perkawinan | 3 | 3 | ||
| 8 | MKLP4 | PPL PAK Pendidikan Dasar | 3 | 3 | ||
| 9 | MKBK15 | Eklesiologi | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 21 | |||||
Semester VI — 21 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU3 | Pendidikan Kewarganegaraan & Anti Korupsi | 2 | 2 | ||
| 2 | MKBK26 | Katekese Audio Visual | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | MKBK5 | Ajaran Sosial Gereja | 3 | 3 | ||
| 4 | MKBK9 | Injil Yohanes | 2 | 2 | ||
| 5 | MKBK10 | Teologi Paulus | 2 | 2 | ||
| 6 | MKBK16 | Sakramentologi | 2 | 2 | ||
| 7 | MKBK17 | Homiletika | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | MKPD2 | Spiritualitas Katekis | 2 | 2 | ||
| 9 | MKLP2 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 | |
| Total SKS | 21 | |||||
Semester VII — 16 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPT5 | Etnografi Papua | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | MKPD6 | Katekese Umat & Kelompok Basis | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | MKLP1 | Pastoral Paroki | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | MKLP5 | PPL PAK Pendidikan Menengah | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | MKLP3 | Kuliah Kerja Nyata | 5 | 5 | ||
| Total SKS | 16 | |||||
Semester VIII — 9 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Lapangan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKLP6 | Seminar Penelitian | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | MKLP7 | Skripsi | 3 | 3 | 6 | |
| Total SKS | 9 | |||||
Catatan
- Etnografi Papua, Katekese Umat & Kelompok Basis, dan Pastoral Paroki pada Semester VII dilaksanakan dalam sistem blok pada awal semester sebagai pembekalan sosiokultural sebelum KKN, sedangkan PPL PAK Pendidikan Menengah dan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan terintegrasi di lapangan.
- Sejumlah mata kuliah memiliki prasyarat kelulusan mata kuliah tertentu sebelum dapat diprogramkan — misalnya Pentateukh mensyaratkan kelulusan Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama, dan Skripsi mensyaratkan kelulusan Bahasa Indonesia & Metodologi Penelitian serta minimal 140 SKS lulus. Ketentuan lengkap mengikuti Panduan Kurikulum PKK 2026 dan Panduan Akademik STK.
- Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar melalui pembelajaran di luar program studi/perguruan tinggi secara pilihan (tidak wajib), relevan dengan CPL, dan tidak mengubah total 150 SKS kurikulum.
Sumber
Struktur dan peta kurikulum di atas merujuk pada Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Tahun 2026, BAB VIII (Struktur dan Peta Kurikulum). Lihat juga halaman Proses Pembelajaran untuk prinsip, bentuk, dan tata laksana pembelajaran di Program Studi.
